REGIONAL
2025/2026
Equipes à répartir en R2H :
SPUC PESSAC1 Dubourg, SPUC PESSAC2 Senes, BCB1 Giraud, BCB3 Bernon, BCM2 Lanusse, BCM3 Daheron, STRIKE 40 Labadie, BC PAU BEARN2 Hiot, TEAM BERGERAC 1 Peyratout, SCB AGEN 1 Dubernet, ST PAUL BOWLING Darricau, BC BASSIN ARCACHON Crambert
Equipes à répartir en R3H :
LAGUNEKIN BAYONNE Doucet, LESCAR BOWLING Fontana, STRIKE40 Gayet STRIKER BD Daudou, BCB2 Corbari, SCB AGEN2 Dujardin, BCB5 Aucouturier, TEAM BERGERAC3 Levy, BCB4 Berdugo, BCJ4 Gauthier ?, BAB2 Garcia ?
en rouge gras italique : à confirmer
R1F | R1F | R1H | R2H | R2BH | |
BCM1 MELONI M | BCM2 DROZ | BCM1 CHATEIGNER | BCM2 LANUSSE | BCM3 DAHERON |
R1F | R1H | R2AH | R2BH | R3AH | R3BH |
BCM1 MELONI M | BCM1 CHATEIGNER | BCM2 LANUSSE ??? | BCM3 DAHERON | ||
BCM2 DROZ | TB BERGERAC2 BLANCHARD | ||||
LAGUNEKIN | BC PAU BEARN MELLEC | ||||
SPUC DUBOURG | BC PAU BEARN GILABERT | ||||
STRIKER BC PIGEASSOU | STRIKERS BC2 LACROIX | ||||
BCB2 TAILLANDIER | BCJ3 FERCHAUD | ||||
BCJ BANOS | BCJ2 MARTIN | ||||
SCB AGEN | BAB1 LAPLANCHE |
Journée 1 : 16/11/2025
NIVEAU ,lieux | Feuilles de matchs | Classements |
R1F : PAU | ||
R1H : BDX MERIADECK | ||
R2AH : BAYONNE | ||
R2BH : BERGERAC | ||
R3AH : | ||
R3BH : |
Journée 2 : 22/03/2026
NIVEAU ,lieux | Feuilles de matchs | Classements |
R1F : AGEN | ||
R1H : AGEN | ||
R2AH : PAU | ||
R2BH : BDX MERIADECK | ||
R3AH : | ||
R3BH : |
Journée 3 : 07/06/2026
NIVEAU ,lieux | Feuilles de matchs | Classements |
R1F : BDX MERIADECK | ||
R1H : YZOSSE | ||
R2AH : PAU | ||
R2BH : PAU | ||
R3AH : | ||
R3BH : |
2024/2025
R1 : BCM1 CHATEIGNER
R2 : BCM2 LANUSSE et BCM3 DAHERON
R1F : BCM1 MELONI et BCM2 DROZ
dans le tableau des résultats j'ai décidé cette année de mettre toutes les poules pour pouvoir suivre tout le championnat si on le désire (comme les équipes qui montent en fin de saison par exemple) et les lignes des poules concernant le BCM sont en Bleu
R1H | R2BH | R1F | R1F | R2CH |
BCM1 CHATEIGNER | BCM2 LANUSSE | BCM2 DROZ | BCM1 MELONI | BCM3 DAHERON |
R1H | R1F | R2AH | R2BH | R2CH |
TB BERGERAC 1 PEYRATOUT | BCM1 MELONI | BC PAU BEARN 2 HIOT | BCM 2 LANUSSE |
BCM3 DAHERON |
BA BAYONNE 2 GARCIA | BCM2 DROZ | BC PAU BEARN 3 GILABERT | STRIKER BC 3 DAUDOU | SPUC 2 SENES |
BCM1 MELONI | TB BERGERAC DURAND | LESCAR BAC FONTANA | STRIKER BC 2 LACROIX | BC JALLES 3 FERCHAUD |
TB BERGERAC 2 BLANCHARD | BCB 2 TAILLANDIER | EC LAGUNEKIN DOUCET | SPUC 1 DUBOURG | BCB ARCACHON CRAMBERT |
BC PAU BEARN 1 MELLEC | EC LAGUNEKIN FANET | STRIKE 40 LABADIE | BCB 2 CORBARI | BCB 4 BERDUGO |
BC BORDEAUX 3 GIRAUD | SPUC 1 DUBOURG | ST PAUL SPORTS DARRICAU | SCB AGEN DUJARDIN | BCB 5 AUCOUTURIER |
SCB AGENAIS 1 DUBERNET | BCJ BANOS | STRIKE 40 3 GAYER | BCB3 BERNON | TB BERGERAC 3 LETOURNEUR |
PAU BCA64 BRAGA | STRIKERS PIGEASSOU |
Journée 1 : 10/11/2024
NIVEAU ,lieux | Feuilles de matchs | Classements |
R1H : BERGERAC (reporte date inconnue) | Feuilledematch-2024-2025CDCNAQSudR1Hommes.pdf | 2024-2025CDCNAQSudR1Hommes-Classements_1.xlsx |
R1F : MERIADECK | Feuilledematch-2024-2025CDCNAQSudR1Dames.pdf | 2024-2025CDCNAQSudR1Dames-Classements.pdf |
R2AH : PAU (reporté 23/11) | ||
R2BH : AGEN (avancé au 9/11) | Feuilles de matchs R2B AGEN 9 novembre 2024 J1.pdf | Clt R2B J1 AGEN 9 novembre 2024.pdf |
R2CH : AGEN | Feuilles de matchs R2C AGEN 10 novembre 2024 J1.pdf | Clt_R2C J1 AGEN 10 novembre 2024.pdf |
Journée 2 : 26/01/2025
NIVEAU ,lieux | Feuilles de matchs | Classements |
R1H : Reporté 13/04/2025 BERGERAC |
Feuilledematch-2024-2025CDC_J2_NAQSudR1Hommes.pdf | 2024-2025CDCNAQSudR1Hommes-Classements.xlsx |
R1F : BERGERAC | https://bowling.lexerbowling.com/bowlingbergeracois/2024-2025cdcnaqsudr1dames/ | |
R2AH : BAYONNE | ||
R2BH : reporté 13/04/2025 à AGEN | Feuilles de matchs R2B J2 AGEN 13 avril 205.pdf | Clt R2B J2 AGEN 13 avril 2025.pdf |
R2CH : reporté le 11/05/2025 | 2024-2025 FDM CDC NAQ Sud R2C Hommes J2.pdf | 2024-2025 CLTS CDC NAQ Sud R2C Hommes J2.pdf |
Journée 3 : 25/05/2025
NIVEAU ,lieux | Feuilles de matchs | Classements |
R1H : MERIADECK | FM2024-2025CDCNAQSudR1Hommes.pdf | clas_CDCNAQSudR1Hommes-Def.xlsx |
R1F : BAYONNE | 2024-2025 FDM CDC NAQ Sud R1 Dames J3.pdf | 2024-2025 CLTS CDC NAQ Sud R1 Dames J3.pdf |
R2AH : PAU | 2024-2025 FDM CDC NAQ Sud R2A Hommes J3.pdf | 2024-2025 CLTS CDC NAQ Sud R1 Dames J3.pdf |
R2BH : AGEN | Feuilledematch-2024-2025CDCNAQSudR2BHommes.pdf | 2024-2025 FDM CDC NAQ Sud R2B Hommes J3.pdf |
R2CH : BERGERAC | 2024-2025 FDM CDC NAQ Sud R2C Hommes J3.pdf | 2024-2025 CLTS CDC NAQ Sud R2C Hommes J3.pdf |